Ürüne Bakış | Değer |
Sürüm | Antminer S19 Hidro 158Th/s |
Modeli | 208-A |
Kripto Algoritması/Para | SHA256/BTC |
Hash oranı | 158TH/s±%3 |
Duvardaki Güç | 5451W ±%5 |
Duvarda Güç Verimliliği | 34,5 J/TH ±%5 |
Ürüne Bakış | Değer |
Sürüm | Antminer S19 Hidro 151,5Th/s |
Modeli | 208-A |
Kripto Algoritması/Para | SHA256/BTC |
Hash oranı | 151.5TH/s ±%3 |
Duvardaki Güç | 5226,7 ±5% |
Duvarda Güç Verimliliği | 34,5 J/TH ±%5 |
Ürüne Bakış | Değer |
Sürüm | Antminer S19 Hidro 145Th/s |
Modeli | 208-A |
Kripto Algoritması/Para | SHA256/BTC |
Hash oranı | 145TH/s ± %3 |
Duvardaki Güç | 5003W ± %5 |
Duvarda Güç Verimliliği | 34,5 J/TH ± %5 |
Detaylı Özellikler | Değer |
Güç kaynağı | |
Güç Kaynağı AC giriş voltajı | 342V~418V |
Güç Kaynağı AC Giriş Frekans Aralığı | 47Hz~63Hz |
Güç Kaynağı AC Giriş Akımı | 10A(1-3) |
Donanım yapılandırması | |
Ağ Bağlantı Modu | RJ45 Ethernet 10/100M |
Madenci Boyutu (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik, paketsiz) | 197mm*208,6mm*412mm |
Madenci Boyutu (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik, paketli) | 570mm*316mm*430mm |
Net ağırlığı | 15,8 kg |
Brüt ağırlık | 17,7 kg |
Çevre Gereksinimleri | |
Çalışma Sıcaklığı | 0~40°C |
Depolama sıcaklığı | -20-70°C |
Çalışma Nemi (yoğuşmasız), | %10~90 bağıl nem |
Operasyon İrtifası | ≤2000m(3-1) |
Ödeme
Kripto para ödemesini (kabul edilen para birimleri BTC, LTC, ETH, BCH, USDC), banka havalesini, western union ve RMB'yi destekliyoruz.
Nakliye
Apexto'nun iki deposu vardır; Shenzhen deposu ve Hong Kong deposu.Siparişlerimiz bu iki depodan birinden gönderilecektir.
Dünya çapında teslimat sunuyoruz (Müşteri Talebi Kabul Edilebilir): UPS, DHL, FedEx, EMS, TNT ve Özel Ekspres Hattı (Tayland ve Rusya gibi ülkeler için çift net vergi hatları ve kapıdan kapıya hizmet).
Garanti
Tüm yeni makineler fabrika garantileriyle birlikte gelir; ayrıntıları satış elemanımızla kontrol edin.
Onarımlar
Ürünün, parçanın veya bileşenin hizmet işleme tesisimize iadesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan masraflar ürün sahibi tarafından karşılanacaktır.Ürün, parça veya bileşen sigortasız olarak iade edilirse nakliye sırasında oluşabilecek tüm kayıp veya hasar riskleri tarafınıza aittir.